21年醫師考試現場審核流程及時間匯總!
2021-03-29來源:興為教育打印2021年醫師資格考試現場審核國家醫學考試網公布的時間為2021年1月25日—2021年2月8日。
現場審核流程
考生確定網上報名成功
↓
按考點安排時間到達報名現場
↓
在等候區域填寫現場確認流程表、整理材料、排隊等候
↓
現場資格審核(合格)
↓
簽字確認
↓
采集指紋
↓
采集照片(自費)
↓
報名結束
↓
考區審核通過后網上繳費
↓
繳費時間另行通知(也可能當場繳費)
溫馨提醒:建議攜帶現金,有些地區繳費不能掃碼支付。各地審核要求和流程略有不同,請以當地要求流程為準。
【全國各地區官方通知審核時間】
↓↓↓
省份 |
市縣區 |
審核時間 |
北京 | 市直 | 查看公告>> |
東城 | 1月25日—2月8日 | |
西城 | 1月25日—2月8日 | |
海淀 | 1月25日—2月8日 | |
朝陽 | 1月25日—2月8日 | |
石景山 | 1月25日—2月8日 | |
門頭溝 | 1月25日—2月8日 | |
房山 | 1月25日—2月8日 | |
通州 | 1月25日—2月8日 | |
豐臺 | 1月25日—2月8日 | |
順義 | 1月25日—2月8日 | |
昌平 | 1月25日—2月8日 | |
大興 | 1月25日—2月8日 | |
懷柔 | 1月25日—2月8日 | |
平谷 | 1月25日—2月8日 | |
延慶 | 1月25日—2月8日 | |
密云 | 1月25日—2月8日 | |
上海 | 市直 | —— |
預約審核 | ||
天津 | 市直 | 查看公告>> |
1月25日—2月10日 | ||
—— | —— | |
—— | —— | |
重慶 | 市直 | 查看公告>> |
巫溪 | 1月25日—2月8日 | |
潼南 | 2月1日—2月8日 | |
湖南 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
—— | ||
—— | ||
1月30、31日 | ||
長沙 | 1月25日—2月5日 | |
2月5日 | ||
—— | 1月26日下午開始 | |
—— | 1月29日 | |
婁底 | 1月25日—2月8日 | |
株洲 | 1月28日—2月8日 | |
湘潭 | 1月25日—2月8日 | |
岳陽 | 1月25日—2月8日 | |
衡陽 | 1月11日—1月22日 | |
湘西 | 1月25日—2月5日 | |
1月25日—2月5日 | ||
常德 | 1月24日截止 | |
邵陽 | 1月25日至2月5日 | |
益陽 | 1月25日至2月3日 | |
張家界 | 1月24日截止 | |
郴州 | 1月25日至2月4日 | |
懷化 | 1月25日至2月5日 | |
婁底 | 1月25日—2月8日 | |
永州 | 1月18日—22日 | |
1月14日—1月22日 | ||
1月14日至1月22日 | ||
福建 | 省直 | 查看公告>> |
福州 | 查看公告>> | |
1月25日-29日 | ||
泉州 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—27日 | ||
三明 | 1月25日—2月8日 | |
莆田 | 1月25日—2月8日 | |
南平 | 1月25日—2月8日 | |
龍巖 | 1月25日—2月8日 | |
漳州 | 1月25日—2月8日 | |
南安 | 1月25日—2月8日 | |
1月18日—1月29日 | ||
廈門 | 1月22—1月25日 | |
南安市 | 1月25日—2月8日 | |
浙江 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
杭州 | 1月25日—2月8日 | |
2月2日—2月4日 | ||
1月26日—1月29日 | ||
1月28日—2月5日 | ||
1月27日—1月29日 | ||
1月27日—28日 | ||
舟山 | 1月25日—2月4日 | |
1月27日—1月28日 | ||
慈溪 | 1月26日—1月28日 | |
永康 | 1月25日—1月29日 | |
瑞安 | 2月2日—2月5日 | |
義烏 | 2月1日—2月5日 | |
臺州 | 1月25日-1月29日 | |
1月29日—1月29日 | ||
1月25日—1月28日 | ||
1月27日—2月2日 | ||
麗水 | 2月4日—2月5日 | |
2月4日—2月5日 | ||
衢州 | 1月25日—1月28日 | |
1月25日—1月27日 | ||
1月25日—1月28日 | ||
1月25日—1月27日 | ||
金華 | 即日起—1月24日 | |
1月25日—2月8日 | ||
玉環 | 1月25日—2月8日 | |
溫州 | 2月1日—2月8日 | |
2月2日—2月5日 | ||
2月2日—2月5日 | ||
樂清 | 2月1日—2月4日 | |
紹興 | 1月25日—2月8日 | |
1月26日—29日 | ||
1月25日—2月8日 | ||
1月25日—1月29日 | ||
1月25日—2月8日 | ||
湖州 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月4日 | ||
1月25日—2月4日 | ||
1月25日—2月2日 | ||
嘉興 | 1月25日—2月8日 | |
1月27日—1月29日 | ||
—— | 1月25日—2月5日 | |
臨海 | 1月25日—1月29日 | |
寧波 | 1月25日—1月29日 | |
1月26日—2月4日 | ||
山東 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
濟南 | 1月25日—2月5日 | |
威海 | 1月25日—2月8日 | |
聊城 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月8日 | ||
菏澤 | 1月25日—2月8日 | |
濱州 | 1月25日—2月7日 | |
泰安 | 1月25日—2月8日 | |
東營 | 1月25日—2月8日 | |
日照 | 1月28日—2月6日 | |
德州 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月8日 | ||
臨沂 | 1月28日—2月5日 | |
1月25日—2月8日 | ||
1月28日—2月5日 | ||
濟寧 | 1月28日—2月5日 | |
1月25日—2月8日 | ||
煙臺 | 1月25日—2月8日 | |
棗莊 | 1月25日—2月5日 | |
青島 | 截止2月7日 | |
1月6日—1月21日 | ||
淄博 | 1月25日—2月5日 | |
—— | 1月25日—2月7日 | |
濰坊 | 1月25日—2月8日 | |
山西 | 省直 | 2月1日—2月4日 |
太原 | 1月25日—1月29日 | |
運城 | 查看公告>> | |
1月12日—1月14日 | ||
1月13日—1月15日 | ||
1月13日—1月15日 | ||
1月25日—1月29日 | ||
長治 | 1月20日-2月5日 | |
忻州 | 1月22日前 | |
朔州 | 1月7日—1月28日 | |
晉中 | 查看公告>> | |
1月7—28日 | ||
1月20—21日 | ||
臨汾 | 查看公告>> | |
遼寧 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
葫蘆島 | 1月25日—2月8日 | |
遼陽 | 1月25日—2月5日 | |
鞍山 | 1月25日—2月8日 | |
丹東 | 查看公告>> | |
安徽 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
合肥 | 1月28日前 | |
宿州 | 1月25日—2月8日 | |
銅陵 | 1月26日—1月29日 | |
亳州 | 1月25日—2月3日 | |
蕪湖 | 1月26日—2月5日 | |
蚌埠 | 1月25日—2月8日 | |
馬鞍山 | —— | |
1月25日—2月8日 | ||
淮南 | 1月25日—2月4日 | |
1月25日—2月8日 | ||
黃山 | 2月2日—2月5日 | |
1月25日—2月1日 | ||
阜陽 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月8日 | ||
宣城 | 1月25日—2月28日 | |
池州 | 1月25日—2月28日 | |
安慶 | 1月25日—2月28日 | |
1月26日—1月29日 | ||
淮北 | 1月25日—2月28日 | |
潁上縣 | 1月25日—2月8日 | |
江蘇 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
南京 | —— | |
無錫 | 1月25日—1月29日 | |
1月25日—1月29日 | ||
宜興 | 1月25日至29日 | |
泰州 | 1月25日—2月8日 | |
徐州 | 1月25日—1月26日 | |
如皋 | 2月1日—3日 | |
南通 | 1月25日—1月29日 | |
—— | 醫院安排 | |
江西 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
南昌 | 1月25日—2月8日 | |
新余 | 2月2日—2月4日 | |
萍鄉 | 1月25日—2月8日 | |
贛州 | 1月25日—1月29日 | |
1月26日—1月28日 | ||
宜春 | 1月18日—1月19日 | |
1月25日—2月8日 | ||
撫州 | 截止1月26日 | |
1月22日—1月27日 | ||
龍南 | 1月25日—2月8日 | |
景德鎮 | 1月26日—2月5日 | |
吉安 | 1月25日—2月2日 | |
1月25日—2月2日 | ||
1月25日—2月2日 | ||
1月25日—2月8日 | ||
九江 | 2月22日—2月28日 | |
1月25日—2月8日 | ||
上饒 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月8日 | ||
鷹潭 | 1月25日—2月8日 | |
吉林 | 長春 | —— |
—— | ||
—— | ||
—— | ||
省直 | —— | |
吉林 | 1月26日-2月8日 | |
白山 | 1月25—1月29 | |
通化 | 另行通知 | |
松原 | 1月26—29日、2月1—5日、7日 | |
延邊 | 2月1日-5日 | |
湖北 | 省直 | —— |
1月25日—2月8日 | ||
黃岡 | 1月25日—2月8日 | |
宜昌 | 1月25日—2月8日 | |
廣東 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
廣州 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—1月27日 | ||
深圳 | 1月25日—2月8日 | |
梅州 | 1月25日-1月28 | |
鶴山 | 1月27日-2月2日 | |
佛山 | 1月25日—2月8日 | |
1月28—29日 | ||
中山 | 1月27-2月3日 | |
興寧 | 2月10日前 | |
江門 | 1月25日—2月8日 | |
韶關 | 1月25日—2月6日 | |
揭陽 | 1月25日—2月8日 | |
肇慶 | 2月1日—2月8日 | |
珠海 | 1月25日—2月6日 | |
清遠 | 1月25日—2月3日 | |
陽江 | 1月25日—2月5日 | |
汕頭 | 1月25日—2月8日 | |
—— | 1月25日—2月8日 | |
惠州 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月8日 | ||
查看公告>> | ||
廣西 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
南寧 | 1月25日—2月8日 | |
玉林 | 1月25日—2月5日 | |
1月21—22日 | ||
梧州 | 1月25日—2月7日 | |
1月25日—2月8日 | ||
貴港 | 1月25日—2月8日 | |
—— | 1月17日 | |
崇左 | 1月25日—2月5日 | |
北海 | 1月25日—2月8日 | |
上林 | 1月26日—1月28日 | |
桂林 | 1月25日—2月8日 | |
欽州 | 1月25日—2月8日 | |
寧夏 | 省直 | 2月1日—2月8日 |
銀川 | 2月1日—2月8日 | |
吳忠 | 2月1日—2月8日 | |
石嘴山 | 2月1日—2月8日 | |
四川 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
成都 | 1月27日—2月8日 | |
1月26日前 | ||
涼山 | 1月25日—2月5日 | |
自貢 | 2月1日—2月5日 | |
綿陽 | 1月27日—1月29日 | |
攀枝花 | 1月25日—2月8日 | |
瀘州 | 2月1日—2月3日 | |
自貢 | 另行通知 | |
樂山 | 1月25日—2月5日 | |
雅安 | 1月26日—2月3日 | |
資陽 | 2月4日—2月8日 | |
南充 | 1月25日—2月8日 | |
廣元 | 1月25日—2月8日 | |
廣安 | 1月25日—2月8日 | |
達州 | 1月28日—2月5日 | |
宜賓 | 2月1日—2月5日 | |
德陽 | 1月25日—2月8日 | |
遂寧 | 1月25日—2月8日 | |
巴中 | 1月25日—2月8日 | |
西藏 | 省直 | 1月15日—2月8日 |
日喀則 | 1月25日—2月8日 | |
林芝 | 1月25日—2月8日 | |
甘肅 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
蘭州 | 1月25日—2月8日 | |
白銀 | 1月20日—1月26日 | |
定西 | 1月27日—2月2日 | |
嘉峪關 | 1月25日—2月5日 | |
隴南 | 1月25日—2月5日 | |
酒泉 | 1月25日—2月8日 | |
慶陽 | 1月25日—1月31日 | |
張掖 | 1月25日—2月3日 | |
1月25日—2月3日 | ||
平涼 | 1月25日—1月29日 | |
1月25日—2月6日 | ||
1月25日—2月8日 | ||
武威 | 1月26日—2月5日 | |
陜西 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
西安 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月5日 | ||
1月25日—2月8日 | ||
寶雞 | 1月25日—2月8日 | |
榆林 | 1月25日—2月8日 | |
河南 | 省直 | —— |
—— | ||
商丘 | 1月25日—2月8日 | |
1月25日—2月8日 | ||
鄭州 | 1月25日—2月8日 | |
開封 | 1月25日—2月8日 | |
濮陽 | 1月25日—2月8日 | |
鶴壁 | 1月26日—1月29日 | |
海南 | 省直 | 1月25日—2月8日 |
黑龍江 | 雙鴨山 | 1月26日前 |
牡丹江 | 1月21日—1月27日 | |
綏化 | 1月25日—1月30日 | |
鶴崗 | 1月25日—1月28日 | |
齊齊哈爾 | 1月31日—2月6日 | |
佳木斯 | 查看公告>> | |
貴州 | 貴陽 | 1月27日-2月8日 |
六盤水 | 1月26日-2月5日 | |
1月25日-2月6日 | ||
畢節 | 1月25日—2月8日 | |
遵義 | 1月25日—2月8日 | |
黔西南 | 1月25日—2月8日 | |
黔南州 | 1月25日—2月8日 | |
銅仁 | 1月25日—2月8日 | |
內蒙古 | 省直 | 1月20日—2月10日 |
包頭 | 1月21日—1月26日 | |
1月25日—1月26日 | ||
1月25日、26日 | ||
1月21日—1月23日 | ||
呼倫貝爾 | 2月23日—2月24日 | |
1月20日—2月10日 | ||
1月20日—2月10日 | ||
巴彥淖爾 | 1月20日—2月10日 | |
呼和浩特 | 另行通知 | |
赤峰 | 1月20日—2月10日 | |
1月18日—1月20日 | ||
2月1日—3日 | ||
烏蘭察布 | 1月20日—2月10日 | |
鄂爾多斯 | 2月4日—2月7日 | |
興安盟 | 1月20日—2月10日 | |
青海 | 玉樹 | 1月22日—1月26日 |
云南 |
西雙版納 | 1月25日—2月8日 |
溫馨提示:請考生及時關注當地衛生局、縣/區衛生計生委、或醫學考試中心等官方網站公告,以免錯過現場確認時間,知老師也將持續為大家匯總相關公告。
線上審核都有哪幾個考區
現場確認現場確認地區:上海、重慶、浙江、山西、安徽、江蘇、遼寧、江西、吉林、寧夏、四川、河南、西藏、海南、黑龍江、貴州、青海、云南考區的考生網上報名后攜帶相關材料去參加現場審核!
網上審核線上審核地區:北京、河北、天津、山東、湖北、新疆在國家考試網官網上傳報名材料,考點進行網上審核,考生需及時上網查看“審核意見”,考生務必根據“審核意見”按規定時間修訂所上傳報名材料并認真核對個人信息(含個人照片),確保真實、準確、有效。
現場+網上審核線上+現場審核地區:湖南、福建、廣西、甘肅、陜西、內蒙古、在國家考試網官網上傳報考材料,之后攜帶相關的紙質資料去參加現場審核!
注意:
(1)、廣東考區是網上報名后需要進入省網網上提交報名材料,之后參加現場審核(深圳考點是網上審核)
(2)、湖北考區第一步:考生需在“湖北衛生人才”微信小程序完成實名認證,進入“2021年度醫師資格考試試用期考核”進行申報,詳見申報工作通知,無試用期申報記錄將不得參加我省醫師資格考試報名;第二步:登陸國家醫學考試網進行報名,請考生持有效身份證件按有關規定如實準確填報個人信息;第三步:根據國網提示跳轉至“湖北考區醫師資格個人申報平臺”,按要求上傳相關證件、證明材料等原件彩色掃描件供現場使用。